| A1 | Empty (Wire Used for Crowd Right) |
| A2 | Stage Pocket Front Stage Left |
| A3 | Stage Pocket Front Stage Left |
| A4 | Stage Pocket Front Stage Left |
| A5 | Stage Pocket Front Stage Left |
| A6 | Stage Pocket Front Stage Center |
| A7 | Stage Pocket Front Stage Center |
| A8 | Stage Pocket Front Stage Center |
| A9 | Stage Pocket Front Stage Center |
| A10 | Stage Pocket Front Stage Center |
| A11 | Stage Pocket Front Stage Right |
| A12 | Stage Pocket Front Stage Right |
| A13 | Stage Pocket Front Stage Right |
| A14 | Stage Pocket Front Stage Right |
| A15 | Empty (Wire Used for Crowd Left) |
| A16 | Stage Pocket Back Stage Left |
| A17 | Stage Pocket Back Stage Left |
| A18 | Stage Pocket Back Stage Left |
| A19 | Stage Pocket Back Stage Right |
| A20 | Stage Pocket Back Stage Right |
| A21 | Bass (default gain 7.5) |
| A22 | Drummer Mic |
| A23 | Kick (default gain 17.5) |
| A24 | Snare Top (default gain 15) |
| A25 | Snare Bottom (default gain 10) |
| A26 | Rack Tom (default gain 15) |
| A27 | Floor Tom (default gain 17.5) |
| A28 | Overhead Left (default gain 20) |
| A29 | Overhead Right (default gain 20) |
| A30 | |
| A31 | Roland Left |
| A32 | Roland Right |
| A33 | In Drum Enclosure |
| A34 | In Drum Enclosure |
| A35 | Keys Left (default gain 15) |
| A36 | Keys Right (default gain 15) |
| A37 | Pads Left (default gain 15) |
| A38 | Pads Right (default gain 15) |
| A39 | Crowd House Left (default gain 37.5) |
| A40 | Crowd House Right (default gain 37.5) |
| A41 | Handheld Purple (default gain 15) |
| A42 | Handheld Red (default gain 20) |
| A43 | Handheld Yellow (default gain 17.5) |
| A44 | Headset 1 (default gain 10) |
| A45 | |
| A46 | |
| A47 | |
| A48 | |
| | |
| B1 | Handheld Blue (default gain 23-30) |
| B2 | Handheld Green (default gain 23-30) |
| B3 | Handheld Orange (default gain 23-30) |
| B4 | Handheld White (default gain 23-30) |
| | |
| Wing Local 1 | Talkback (default gain 40) |
| Wing Local 2 | |
| Wing Local 3 | iMac Left (default gain 0) |
| Wing Local 4 | iMac Right (default gain 0) |
| Wing Local 5 | |
| Wing Local 6 | |
| Wing Local 7 | Reference Mic FOH (default gain 40) |
| Wing Local 8 | Reference Mic Wireless (default gain 40) |
| | |
| USB 1 | Click |
| USB 2 | Guide |
| USB 3 | Backtrack Left (default trim -3) |
| USB 4 | Backtrack Right (default trim -3) |
| USB 5 | Backtrack Extra #5 |
| USB 6 | Backtrack Extra #6 |
| USB 7 | Backtrack Extra #7 |
| USB 8 | Backtrack Extra #8 |
| | |
| AUX 1 | iPad Left (default trim 0) |
| AUX 2 | iPad Right (default trim 0) |